Canon imageCLASS LBP122dw 黑白鐳射打印機
$1,768 原始價格:$1,768。$1,568目前價格:$1,568。
賺取 5,998 mDollar
賺取 5,998 mDollar
Canon imageCLASS MF543x Mono Multifunctional Laser Printer
$10,568 原始價格:$10,568。$9,568目前價格:$9,568。
賺取 5,998 mDollar
賺取 5,998 mDollar
Canon imageCLASS MF449x 黑白多功能鐳射打印機
$6,998 原始價格:$6,998。$5,998目前價格:$5,998。
賺取 5,998 mDollar
• 4合1:打印、掃描、影印、傳真
• 打印速度:38 PPM; 記憶容量: 1 GB
• USB直接打印、掃描;
• 紙盤1:250 頁;多功能紙盤2:100頁
• 全自動雙面:打印、掃描、影印、傳真
• USB、無線WIFI及LAN網絡連接;支援 AirPrint、WiFi Direct (no router)
貨號:
PM-MF449x
分類: 黑白多功能鐳射打印機
描述
| 列印規格 | |
| 黑白打印速度 | A4:每分鐘 38頁 (A4) 信紙:每分鐘 40頁 (信紙) 雙面:每分鐘 31頁 (A4)/ 每分鐘 33頁 (信紙) |
| 解像度 | 600 x 600 dpi 最高打印解像度相當於:1,200 × 1,200 dpi |
| 其他 | 預熱時間 (由開機):14 秒或更少
首頁打印時間 |
| 掃描器規格 | |
| 掃描類型 | 彩色CIS |
| 光學掃描解像度 | 平台: 最高 600 x 600 dpi 自動送稿器: 最高300 x 300 dpi |
| 掃描尺寸 | 平面:最大 216 x 297 毫米 自動送稿器:最大 216 x 355.6 毫米 |
| 其他 | 單面掃描: 每分鐘約38 頁(黑白), 每分鐘約13 頁(彩色) 雙面掃描: 每分鐘約70 頁(黑白), 每分鐘約26 頁(彩色) |
| 影印機規格 | |
| 黑白影印速度 | A4:38 ppm 信紙:40 ppm |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi |
| 影印機縮放 | 25 – 400% , 1%調校 |
| 其他 | 首頁影印時間 A4:約6.4 秒 信紙:約6.2 秒 最多影印份數:高達 999 份 影印功能:除黑框、自動分頁、N 合1影印、證件影印、旅行證件影印 |
| 傳真規格 | |
| 傳真速度 | 33.6 Kbps |
| 記憶體儲存 A4 文件頁數 | 最高 512頁 |
| 解像度 | 400 x 400 dpi |
| 快速撥號數目 (最多) | 最多281 個 |
| 廣播位置 | 最多 310個 |
| 相片打印管理 | |
| 顯示屏 | 5吋WVGA彩色輕觸式 LCD顯示屏 |
| 紙張處理 | |
| 紙張處理標準/進紙 | 自動送紙盤:250 張 多用途送紙器:100 張 附加自動送紙盤:550 張 最高存紙量:900 張 |
| 紙張處理 – 標準/出紙 | 150 張 |
| 雙面打印 | 支援 |
| 支援紙材尺寸 | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自定 (最細 105 x 148 毫米 to 最大 216 x 355.6 毫米) |
| 支援紙材類型 | 一般紙張, 重磅, 有塗層, 環保, 彩色紙, 標籤 (A4 / 信紙), 明信片, 信封 |
| 建議紙材重量 | 50 至 105 克/ 每平方米 |
| 自動送稿器容量 | 自動雙面50張 (80g/m2) |
| 連接 | |
| 標準連接 | USB 2.0 高速, 10/100/1000 Base-T 以太網絡 Wi-Fi 802.11b/g/n, 直駁打印 |
| 兼容作業系統 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up*4, Linux |
| 其他規格 | |
| 標準記憶體 | 1024 MB |
| 產品尺寸 (闊X 深X高) | 453 x 464 x 392 毫米 |
| 產品重量 | 16.2 千克 |
| 建議操作溫度範圍 | 10 – 30度 |
| 建議操作濕度範圍 | 20% – 80% RH (沒有冷凝) |
| 維修保養 | 一年保養 |
